Od 01.09.2023r. opłata za jeden obiad wynosi 4,50 zł.
Opłaty za posiłki należy wnosić za cały miesiąc z góry do piątego dnia każdego miesiąca na konto bankowe:
Bank PKO BP 98 1020 2313 0000 3402 0515 7070
W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko dziecka, kwotę za ilość obiadów i miesiąc za który jest dokonywana wpłata,
np.: Jan Kowalski, 45 zł (10 obiadów), wrzesień.
JADŁOSPIS
DATA | OBIAD |
Pn. 14.04. | Żur z ziemniakami (gluten), kiełbasą, pierogi z serem (gluten, mleko, jaja), masłem, cukrem, kompot owocowy |
Wt. 15.04. | Barszcz czerwony z makaronem (seler, gluten, mleko), ziemniaki, filet z kurczaka, (jaja, gluten), mini marchewka, kompot owocowy |
Śr. 16.04. | Kalafiorowa z lanym ciastem (seler, gluten, mleko), ziemniaki, pulpety w sosie pomidorowym (gluten, jaja), surówka z ogórka kiszonego i marchewki, kompot owocowy |
Czw. 17.04. | WOLNE |
Pt. 18.04. | WOLNE |
Pn. 21.04. | WOLNE |
Wt. 22.04. | WOLNE |
Śr. 23.04. | Porowa z ziemniakami (seler, gluten, mleko), ryż z jabłkiem, cynamonem, kleksem z jogurtu naturalnego (mleko), kompot owocowy |
Czw. 24.04. | Pieczarkowa z makaronem (seler, gluten, mleko), ziemniaki, kotlet mielony (jaja, gluten), buraki z jabłkiem, kompot owocowy |
Pt. 25.04. | Pomidorowa z makaronem (seler, gluten, mleko), ziemniaki, paluszki rybne (ryba, gluten, jaja), surówka z kapusty kiszonej z marchewką, kompot owocowy |
Jadłospis może ulec zmianie
TABELA PŁATNOŚCI W DANYM MIESIĄCU 2024 / 2025 (KWOTY MOGĄ ULEC ZMIANIE)
MIESIĄC | ILOŚĆ DNI | KWOTA |
wrzesień | 21 | 94,50 zł |
październik | 22 | 99 zł |
listopad | 19 | 85,50 zł |
grudzień | 15 | 67,50 zł |
styczeń | 21 | 94,50 zł |
luty | 10 | 45 zł |
marzec | 21 | 94,50 zł |
kwiecień | 18 | 81 zł |
maj | 17 | 76,50 zł |
czerwiec | 18 | 81 zł |
KALKULATOR PŁATNOŚCI ZA OBIADY (KWOTY MOGĄ ULEC ZMIANIE)
ILOŚĆ OBIADÓW | KOSZT W ZŁ DLA PRACOWNIKÓW | KOSZT W ZŁ DLA UCZNIÓW |
1 | 12,42 | 4,50 |
2 | 24,84 | 9,00 |
3 | 37,26 | 13,50 |
4 | 49,68 | 18,00 |
5 | 62,10 | 22,50 |
6 | 74,52 | 27,00 |
7 | 86,94 | 31,50 |
8 | 99,36 | 36,00 |
9 | 111,78 | 40,50 |
10 | 124,20 | 45,00 |
11 | 136,62 | 49,50 |
12 | 149,04 | 54,00 |
13 | 161,46 | 58,50 |
14 | 173,88 | 63,00 |
15 | 186,30 | 67,50 |
16 | 198,72 | 72,00 |
17 | 211,14 | 76,50 |
18 | 223,56 | 81,00 |
19 | 235,98 | 85,50 |
20 | 248,40 | 90,00 |
21 | 260,82 | 94,50 |
22 | 273,24 | 99,00 |
23 | 285,66 | 103,50 |
ZARZĄDZENIE STOŁÓWKA SP18 – kliknij
ZARZĄDZENIE STOŁÓWKA MP24 – kliknij