Od 01.09.2025r. opłata za jeden obiad wynosi 5,50 zł.
Opłaty za posiłki należy wnosić za cały miesiąc z góry do piątego dnia każdego miesiąca na konto bankowe:
Bank PKO BP 98 1020 2313 0000 3402 0515 7070
W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko dziecka, kwotę za ilość obiadów i miesiąc za który jest dokonywana wpłata,
np.: Jan Kowalski, 55 zł (10 obiadów), wrzesień.
JADŁOSPIS
| DATA | OBIAD |
| Pn. 5.01. | WOLNE |
| Wt. 6.01. | WOLNE |
| Śr. 7.01. | Jarzynowa z ziemniakami (seler, mleko), ziemniaki, naleśniki z dżemem (gluten, jaja, mleko), kompot owocowy |
| Czw. 8.01. | Krupnik z ziemniakami (seler), ziemniaki, jajko sadzone (jaja), marchewka z groszkiem, kompot owocowy |
| Pt. 9.01. | Pomidorowa z ryżem (seler, mleko), ziemniaki, ryba panierowana (ryba, gluten, jaja), surówka z kiszonej kapusty i marchewki, kompot owocowy (truskawka, wiśnia, aronia) |
| Pn. 12.01. | Żur z ziemniakami, kiełbasą (gluten), ryż z sosem jogurtowo-truskawkowym (truskawki, mleko), kompot owocowy (truskawka, wiśnia, aronia) |
| Wt. 13.01. | Ogórkowa z ryżem (seler, mleko), ziemniaki, kotlet mielony (gluten, jaja), buraki z jabłkiem, kompot owocowy |
| Śr. 14.01. | Kalafiorowa z lanym ciastem (seler, gluten, jaja), ziemniaki, pieczeń (gluten), kapusta kiszona gotowana, kompot owocowy |
| Czw. 15.01. | Barszcz czerwony z makaronem (seler, mleko, gluten), ziemniaki, pulpety mielone gotowane w sosie pomidorowym (gluten, jaja), surówka z selera, pory, marchewki, kukurydzy (seler), kompot owocowy |
| Pt. 16.01. | Koperkowa z ryżem (seler), ziemniaki, ryba panierowana (ryba, gluten, jaja) warzywa gotowane, kompot owocowy |
Jadłospis może ulec zmianie
TABELA PŁATNOŚCI W DANYM MIESIĄCU 2025 / 2026 (KWOTY MOGĄ ULEC ZMIANIE)
| MIESIĄC | ILOŚĆ DNI | KWOTA |
| wrzesień | zł | |
| październik | zł | |
| listopad | zł | |
| grudzień | zł | |
| styczeń | zł | |
| luty | zł | |
| marzec | zł | |
| kwiecień | zł | |
| maj | zł | |
| czerwiec | zł |
KALKULATOR PŁATNOŚCI ZA OBIADY (KWOTY MOGĄ ULEC ZMIANIE)
| ILOŚĆ OBIADÓW | KOSZT W ZŁ DLA PRACOWNIKÓW | KOSZT W ZŁ DLA UCZNIÓW |
| 1 | 13,42 | 5,50 |
| 2 | 26,84 | 11,00 |
| 3 | 40,26 | 16,50 |
| 4 | 53,68 | 22,00 |
| 5 | 67,10 | 27,50 |
| 6 | 80,52 | 33,00 |
| 7 | 93,94 | 38,50 |
| 8 | 107,36 | 44,00 |
| 9 | 120,78 | 49,50 |
| 10 | 134,20 | 55,00 |
| 11 | 147,62 | 60,50 |
| 12 | 161,04 | 66,00 |
| 13 | 174,46 | 71,50 |
| 14 | 187,88 | 77,00 |
| 15 | 201,30 | 82,50 |
| 16 | 214,72 | 88,00 |
| 17 | 228,14 | 93,50 |
| 18 | 241,56 | 99,00 |
| 19 | 254,98 | 104,50 |
| 20 | 268,40 | 110,00 |
| 21 | 281,82 | 115,50 |
| 22 | 295,24 | 121,00 |
| 23 | 308,66 | 126,50 |



































.jpg)





