Od 01.09.2025r. opłata za jeden obiad wynosi 5,50 zł.
Opłaty za posiłki należy wnosić za cały miesiąc z góry do piątego dnia każdego miesiąca na konto bankowe:
Bank PKO BP 98 1020 2313 0000 3402 0515 7070
W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko dziecka, kwotę za ilość obiadów i miesiąc za który jest dokonywana wpłata,
np.: Jan Kowalski, 55 zł (10 obiadów), wrzesień.
JADŁOSPIS
| DATA | OBIAD |
| Pn. 02.02 | Kapuśniak z ziemniakami i kiełbaską (seler), makaron z sosem jogurtowo- truskawkowym (gluten, truskawki, mleko), kompot owocowy |
| Wt. 03.02. | Ogórkowa z ryżem (seler, mleko), ziemniaki, pulpety gotowane w sosie pomidorowym (gluten, mleko), surówka z selera (seler), marchewki, pora, kukurydzy, kompot owocowy |
| Śr. 04.02. | Brokułowa z ziemniakami (seler, mleko), ryż, filet z indyka w sosie słodko-kwaśnym (seler, gluten), kompot owocowy |
| Czw. 05.02. | Pomidorowa z makaronem (seler, mleko, gluten), kluski śląskie (gluten, jaja), pieczeń ze schabu (gluten), kapusta kiszona gotowana, kompot owocowy |
| Pt. 06.02. | Zupa z fasolki szparagowej z makaronem (seler, mleko), ziemniaki, ryba filet panierowany (ryba, gluten, jaja), bukiet warzyw, kompot owocowy |
| Pn. 09.02. | Soczewica z kiełbasą (seler) i ziemniakami, ziemniaki, jajko sadzone (jaja), marchewka kostka, kompot owocowy |
| Wt. 10.02. | Krupnik z warzywami (seler), makaron w sosie serowo-brokułowym z filetem z indyka (gluten, mleko), kompot owocowy |
| Śr. 11.02. | Rosół z makaronem (seler, gluten), ziemniaki, devolaj z serem (gluten, mleko, jaja), surówka z selera (seler), marchewki, pora, kukurydzy, kompot owocowy |
| Czw. 12.02. | Krem z marchewki z grzankami (seler, gluten), ziemniaki, paluszki rybne (ryba, gluten, jaja), kalafior, brokuł gotowany, kompot owocowy |
| Pt. 13.02. | Zupa z kapusty włoskiej z grysikiem (seler, gluten), pierogi ruskie (gluten, jaja, mleko), kompot owocowy |
Jadłospis może ulec zmianie
TABELA PŁATNOŚCI W DANYM MIESIĄCU 2025 / 2026 (KWOTY MOGĄ ULEC ZMIANIE)
| MIESIĄC | ILOŚĆ DNI | KWOTA |
| wrzesień | zł | |
| październik | zł | |
| listopad | zł | |
| grudzień | zł | |
| styczeń | zł | |
| luty | zł | |
| marzec | zł | |
| kwiecień | zł | |
| maj | zł | |
| czerwiec | zł |
KALKULATOR PŁATNOŚCI ZA OBIADY (KWOTY MOGĄ ULEC ZMIANIE)
| ILOŚĆ OBIADÓW | KOSZT W ZŁ DLA PRACOWNIKÓW | KOSZT W ZŁ DLA UCZNIÓW |
| 1 | 13,42 | 5,50 |
| 2 | 26,84 | 11,00 |
| 3 | 40,26 | 16,50 |
| 4 | 53,68 | 22,00 |
| 5 | 67,10 | 27,50 |
| 6 | 80,52 | 33,00 |
| 7 | 93,94 | 38,50 |
| 8 | 107,36 | 44,00 |
| 9 | 120,78 | 49,50 |
| 10 | 134,20 | 55,00 |
| 11 | 147,62 | 60,50 |
| 12 | 161,04 | 66,00 |
| 13 | 174,46 | 71,50 |
| 14 | 187,88 | 77,00 |
| 15 | 201,30 | 82,50 |
| 16 | 214,72 | 88,00 |
| 17 | 228,14 | 93,50 |
| 18 | 241,56 | 99,00 |
| 19 | 254,98 | 104,50 |
| 20 | 268,40 | 110,00 |
| 21 | 281,82 | 115,50 |
| 22 | 295,24 | 121,00 |
| 23 | 308,66 | 126,50 |



































.jpg)





